利用統計 scarlet-protactinium269.znlc.jp

統計期間: April 2024
作成日時 03-Apr-2024 03:56 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2024
全ヒット数 303
全ファイル数 111
合計 Pages 181
合計 Visits 87
全 KBytes数 3682
個別サイト数 83
個別URL数 39
個別リファラー数 3
個別ユーザエージェント数 50
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 4 63
一日あたりのヒット数 101 159
一日あたりのファイル数 37 56
一日あたりのページ数 60 92
Sites per Day 27 48
一日あたりの訪問者数 29 45
一日あたりのKBytes数 1227 2290
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 36.63% 111
Code 301 - Moved Permanently 0.99% 3
Code 302 - Found 4.62% 14
Code 400 - Bad Request 10.23% 31
Code 403 - Forbidden 3.30% 10
Code 404 - Not Found 39.93% 121
Code 405 - Method Not Allowed 0.66% 2
Code 408 - Request Timeout 3.63% 11

Daily usage for April 2024

日ごとの統計 April 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 159 52.48% 56 50.45% 92 50.83% 45 51.72% 48 57.83% 1353 36.75%
2 141 46.53% 52 46.85% 86 47.51% 40 45.98% 39 46.99% 2290 62.21%
3 3 0.99% 3 2.70% 3 1.66% 2 2.30% 2 2.41% 38 1.04%

Hourly usage for April 2024

時間ごとの統計 April 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1 3 0.99% 1 3 2.70% 1 3 1.66% 11 33 0.88%
1 1 4 1.32% 1 3 2.70% 1 4 2.21% 12 36 0.97%
2 1 4 1.32% 0 1 0.90% 0 2 1.10% 8 23 0.63%
3 1 5 1.65% 0 2 1.80% 1 3 1.66% 3 10 0.28%
4 2 6 1.98% 1 3 2.70% 1 5 2.76% 44 133 3.61%
5 4 14 4.62% 3 11 9.91% 3 10 5.52% 309 928 25.21%
6 1 5 1.65% 0 2 1.80% 1 3 1.66% 5 14 0.38%
7 2 7 2.31% 1 4 3.60% 1 4 2.21% 9 27 0.74%
8 21 64 21.12% 3 11 9.91% 7 23 12.71% 253 760 20.66%
9 1 5 1.65% 1 4 3.60% 0 2 1.10% 43 129 3.49%
10 3 10 3.30% 2 6 5.41% 3 10 5.52% 23 68 1.84%
11 1 3 0.99% 0 0 0.00% 0 2 1.10% 0 0 0.00%
12 3 10 3.30% 2 8 7.21% 2 8 4.42% 57 172 4.67%
13 1 5 1.65% 1 3 2.70% 1 4 2.21% 43 128 3.48%
14 22 67 22.11% 4 12 10.81% 9 27 14.92% 256 767 20.83%
15 5 16 5.28% 1 5 4.50% 3 11 6.08% 23 70 1.90%
16 5 16 5.28% 3 10 9.01% 3 10 5.52% 22 65 1.78%
17 5 15 4.95% 1 5 4.50% 4 13 7.18% 26 78 2.11%
18 1 4 1.32% 0 2 1.80% 1 3 1.66% 4 12 0.33%
19 1 3 0.99% 0 2 1.80% 0 2 1.10% 11 33 0.88%
20 5 16 5.28% 1 4 3.60% 4 14 7.73% 22 67 1.83%
21 1 5 1.65% 1 4 3.60% 1 4 2.21% 19 58 1.58%
22 1 5 1.65% 0 2 1.80% 1 4 2.21% 7 22 0.59%
23 3 11 3.63% 1 4 3.60% 3 10 5.52% 16 49 1.32%

トップ 30 of 39 全URL
# Hits KBytes URL
1 60 19.80% 614 16.68% /
2 14 4.62% 1 0.02% /robots.txt
3 1 0.33% 13 0.37% /News/
4 1 0.33% 19 0.50% /about/
5 1 0.33% 13 0.35% /access/
6 1 0.33% 22 0.60% /business/
7 1 0.33% 1 0.01% /robot.txt
8 1 0.33% 0 0.00% /robots.txt/
9 1 0.33% 2 0.06% /roundcube/
10 1 0.33% 0 0.00% /search/.env
11 1 0.33% 0 0.00% /search/control/main
12 1 0.33% 0 0.00% /search/s.php
13 1 0.33% 0 0.00% /search/sendgrid.env
14 1 0.33% 12 0.32% /staff/
15 1 0.33% 116 3.15% /usage_202304.html
16 1 0.33% 114 3.09% /usage_202305.html
17 1 0.33% 118 3.20% /usage_202306.html
18 1 0.33% 122 3.32% /usage_202307.html
19 1 0.33% 115 3.12% /usage_202308.html
20 1 0.33% 116 3.15% /usage_202309.html
21 1 0.33% 121 3.28% /usage_202310.html
22 1 0.33% 112 3.05% /usage_202311.html
23 1 0.33% 110 3.00% /usage_202312.html
24 1 0.33% 107 2.89% /usage_202402.html
25 1 0.33% 109 2.95% /usage_202403.html
26 1 0.33% 0 0.00% /wp-config.php
27 1 0.33% 0 0.00% /wp-content/
28 1 0.33% 0 0.00% /wp-content/plugins/
29 1 0.33% 15 0.41% /wp-content/plugins/advanced-custom-fields/readme.txt
30 1 0.33% 6 0.17% /wp-content/plugins/contact-form-7/readme.txt

トップ 10 of 39 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 60 19.80% 614 16.68% /
2 1 0.33% 127 3.45% /wp-json
3 1 0.33% 122 3.32% /usage_202307.html
4 1 0.33% 121 3.28% /usage_202310.html
5 1 0.33% 118 3.20% /usage_202306.html
6 1 0.33% 116 3.15% /usage_202309.html
7 1 0.33% 116 3.15% /usage_202304.html
8 1 0.33% 115 3.12% /usage_202308.html
9 1 0.33% 114 3.09% /usage_202305.html
10 1 0.33% 112 3.05% /usage_202311.html

トップ 10 of 12 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 60 19.80% 59 84.29% /
2 1 0.33% 1 1.43% /roundcube/
3 1 0.33% 1 1.43% /usage_202305.html
4 1 0.33% 1 1.43% /usage_202306.html
5 1 0.33% 1 1.43% /usage_202307.html
6 1 0.33% 1 1.43% /wp-content/
7 1 0.33% 1 1.43% /wp-includes/feed.php
8 1 0.33% 1 1.43% /wp-includes/user.php
9 1 0.33% 1 1.43% /wp-json/wp/v2/users
10 1 0.33% 1 1.43% /wp-json/wp/v2/users/

トップ 10 of 12 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 60 19.80% 57 83.82% /
2 1 0.33% 1 1.47% /access/
3 1 0.33% 1 1.47% /business/
4 1 0.33% 1 1.47% /robots.txt/
5 1 0.33% 1 1.47% /search/s.php
6 1 0.33% 1 1.47% /usage_202304.html
7 1 0.33% 1 1.47% /usage_202305.html
8 1 0.33% 1 1.47% /usage_202306.html
9 1 0.33% 1 1.47% /wp-includes/feed.php
10 1 0.33% 1 1.47% /wp-json/wp/v2/users

トップ 30 of 83 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 116 38.28% 14 12.61% 1442 39.18% 2 2.30% 146.235.221.198
2 13 4.29% 12 10.81% 1028 27.91% 1 1.15% ec2-34-218-78-175.us-west-2.compute.amazonaws.com
3 11 3.63% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.45% fl1-133-202-22-11.tky.mesh.ad.jp
4 10 3.30% 1 0.90% 16 0.43% 1 1.15% 164.52.0.93
5 10 3.30% 0 0.00% 11 0.29% 5 5.75% 80.94.92.60
6 7 2.31% 7 6.31% 59 1.60% 1 1.15% ec2-34-221-40-13.us-west-2.compute.amazonaws.com
7 7 2.31% 7 6.31% 149 4.06% 1 1.15% ec2-35-89-151-82.us-west-2.compute.amazonaws.com
8 6 1.98% 3 2.70% 30 0.80% 3 3.45% centos7134233.aspadmin.net
9 5 1.65% 2 1.80% 23 0.62% 1 1.15% 36.156.22.4
10 5 1.65% 5 4.50% 1 0.03% 1 1.15% ec2-35-164-189-147.us-west-2.compute.amazonaws.com
11 4 1.32% 0 0.00% 1 0.04% 2 2.30% 5.253.114.125
12 4 1.32% 4 3.60% 14 0.37% 1 1.15% ec2-34-211-200-152.us-west-2.compute.amazonaws.com
13 4 1.32% 2 1.80% 10 0.27% 1 1.15% ec2-35-93-118-198.us-west-2.compute.amazonaws.com
14 4 1.32% 4 3.60% 15 0.42% 2 2.30% ec2-54-245-58-226.us-west-2.compute.amazonaws.com
15 4 1.32% 0 0.00% 26 0.71% 2 2.30% hostglobal.plus
16 4 1.32% 2 1.80% 38 1.04% 1 1.15% scan-11.shadowserver.org
17 3 0.99% 0 0.00% 1 0.03% 1 1.15% 104.248.130.34
18 3 0.99% 1 0.90% 10 0.28% 1 1.15% 167.172.191.27
19 3 0.99% 2 1.80% 20 0.53% 1 1.15% 206.168.34.53
20 3 0.99% 3 2.70% 0 0.00% 1 1.15% ec2-54-69-100-125.us-west-2.compute.amazonaws.com
21 3 0.99% 3 2.70% 35 0.96% 2 2.30% security.criminalip.com
22 2 0.66% 1 0.90% 26 0.69% 1 1.15% 103.114.106.107
23 2 0.66% 1 0.90% 10 0.27% 1 1.15% 111.7.96.157
24 2 0.66% 1 0.90% 10 0.27% 1 1.15% 111.7.96.161
25 2 0.66% 0 0.00% 13 0.35% 1 1.15% 128.199.137.235
26 2 0.66% 1 0.90% 23 0.62% 1 1.15% 170.64.200.27
27 2 0.66% 0 0.00% 1 0.02% 2 2.30% 185.191.126.213
28 2 0.66% 2 1.80% 114 3.09% 1 1.15% ec2-35-163-28-33.us-west-2.compute.amazonaws.com
29 2 0.66% 2 1.80% 1 0.02% 1 1.15% ec2-35-165-18-197.us-west-2.compute.amazonaws.com
30 2 0.66% 2 1.80% 118 3.20% 1 1.15% ec2-35-92-236-189.us-west-2.compute.amazonaws.com

トップ 10 of 83 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 116 38.28% 14 12.61% 1442 39.18% 2 2.30% 146.235.221.198
2 13 4.29% 12 10.81% 1028 27.91% 1 1.15% ec2-34-218-78-175.us-west-2.compute.amazonaws.com
3 7 2.31% 7 6.31% 149 4.06% 1 1.15% ec2-35-89-151-82.us-west-2.compute.amazonaws.com
4 2 0.66% 2 1.80% 118 3.20% 1 1.15% ec2-35-92-236-189.us-west-2.compute.amazonaws.com
5 2 0.66% 2 1.80% 114 3.09% 1 1.15% ec2-35-163-28-33.us-west-2.compute.amazonaws.com
6 7 2.31% 7 6.31% 59 1.60% 1 1.15% ec2-34-221-40-13.us-west-2.compute.amazonaws.com
7 4 1.32% 2 1.80% 38 1.04% 1 1.15% scan-11.shadowserver.org
8 3 0.99% 3 2.70% 35 0.96% 2 2.30% security.criminalip.com
9 6 1.98% 3 2.70% 30 0.80% 3 3.45% centos7134233.aspadmin.net
10 4 1.32% 0 0.00% 26 0.71% 2 2.30% hostglobal.plus

トップ 3 of 3 リファラー
# Hits リファラー
1 301 99.34% - (Direct Request)
2 1 0.33% https://164.46.122.111:443/manager/html
3 1 0.33% www.google.com

トップ 15 of 50 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 54 17.82% FriendlyCrawler/Nutch-1.20-SNAPSHOT
2 24 7.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
3 22 7.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:105.0) Gecko/20100101 Firefox/105.0
4 10 3.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36 Edge/12.2
5 8 2.64% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
6 7 2.31% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
7 7 2.31% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Safari/605.1.15
8 7 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
9 7 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:106.0) Gecko/20100101 Firefox/106.0
10 6 1.98% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
11 6 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.0.0 Safari/537.36
12 5 1.65% Go-http-client/1.1
13 5 1.65% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:105.0) Gecko/20100101 Firefox/105.0
14 5 1.65% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:106.0) Gecko/20100101 Firefox/106.0
15 5 1.65% Mozilla/5.0 zgrab/0.x

Usage by Country for April 2024

トップ 7 of 7 国
# Hits Files KBytes
1 186 61.39% 33 29.73% 1754 47.63% Unresolved/Unknown
2 78 25.74% 63 56.76% 1692 45.94% Commercial (com)
3 13 4.29% 8 7.21% 92 2.49% Network (net)
4 11 3.63% 6 5.41% 109 2.97% Non-Profit (org)
5 11 3.63% 0 0.00% 0 0.00% Japan
6 3 0.99% 0 0.00% 26 0.69% China
7 1 0.33% 1 0.90% 10 0.27% British Indian Ocean Territory


Generated by Webalizer Version 2.23